Jumlah Siswa
| No | Tahun Pelajaran | Kelas | Jumlah | ||
| X | XI | XII | |||
| 1 | 2013-2014 | 226 | 192 | 191 | 609 |
| 2 | 2014-2015 | 257 | 226 | 192 | 675 |
| 3 | 2015-2016 | 337 | 257 | 225 | 819 |
| 4 | 2016-2017 | 319 | 337 | 257 | 913 |
| 5 | 2017-2018 | 288 | 319 | 337 | 944 |
| 6 | 2018-2019 | 286 | 288 | 317 | 891 |
| 7 | 2019-2020 | 321 | 272 | 283 | 876 |
| 8 | 2020-2021 | 324 | 320 | 272 | 916 |
| 9 | 2021-2022 | 322 | 323 | 307 | 952 |
| 10 | 2022-2023 | 322 | 322 | 312 | 956 |
| 11 | 2023-2024 | 323 | 321 | 315 | 959 |
| 12 | 2024-2025 | 324 | 322 | 319 | 965 |
| 13 | 2025-2026 | 324 | 323 | 321 | 968 |
Jumlah Rombel
| No | Tahun Pelajaran | Kelas X | Jumlah | Kelas XI | Jumlah | Kelas XII | Jumlah | Total | ||||||
| Kurmer | IPA | IPS | Kurmer | IPA | IPS | Kurmer | IPA | IPS | ||||||
| 1 | 2013-2014 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 22 | |||
| 2 | 2014-2015 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 25 | |||
| 3 | 2015-2016 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 28 | |||
| 4 | 2016-2017 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | 30 | |||
| 5 | 2017-2018 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | 31 | |||
| 6 | 2018-2019 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 29 | |||
| 7 | 2019-2020 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | 28 | |||
| 8 | 2020-2021 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 27 | |||
| 9 | 2021-2022 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 27 | |||
| 10 | 2022-2023 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 27 | ||||
| 11 | 2023-2024 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 27 | |||||
| 12 | 2024-2025 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 13 | 2025-2026 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||

